فهم البيانات الحرارية
الموصلية الحرارية (قيمة K)
تُقاس الموصلية الحرارية (λ) بوحدة واط/متر·كلفن. تشير القيمة المنخفضة إلى أداء عزل أفضل. تخضع منتجات GlassRock للاختبار وفقًا لطريقتي ASTM C177 (لوحة تسخين محمية) وASTM C518 (مقياس تدفق الحرارة). تختلف قيم K باختلاف درجة الحرارة والكثافة - المنتجات ذات الكثافة الأعلى تعمل بشكل عام بشكل أفضل في درجات الحرارة المرتفعة، بينما المنتجات ذات الكثافة المنخفضة هي الأمثل للتطبيقات المحيطة ودرجات الحرارة المنخفضة.المقاومة الحرارية (قيمة R)
تقيس قيمة R (م²·ك/واط) مقاومة تدفق الحرارة، ويتم حسابها بقسمة السماكة على الموصلية الحرارية (س/λ). تشير قيمة R الأعلى إلى أداء عزل أفضل لسماكة معينة.
تم تحديد جميع البيانات الحرارية في ظروف اختبار معتمدة. القيم المعروضة هي قيم اسمية - تواصل مع فريقنا الفني لإجراء حسابات خاصة بالتصميم.
ألواح الصوف الصخري - قيم K (واط/متر·كلفن)
| متوسط درجة الحرارة | D-40 كجم/م³ | D-60 كجم/م³ | D-80 كجم/م³ | D-100 كجم/م³ | D-140 كجم/م³ | D-200 كجم/م³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 درجة مئوية | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.031 |
| 50 درجة مئوية | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 |
| 100 درجة مئوية | 0.052 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.046 |
| 200 درجة مئوية | 0.078 | 0.073 | 0.069 | 0.066 | 0.063 | 0.064 |
| 300 درجة مئوية | 0.116 | 0.108 | 0.100 | 0.095 | 0.090 | 0.089 |
| 400 درجة مئوية | 0.168 | 0.155 | 0.144 | 0.136 | 0.128 | 0.125 |
| 500 درجة مئوية | — | — | 0.202 | 0.190 | 0.178 | 0.172 |
تم الاختبار وفقًا لمعايير ASTM C335 / C177 / C518. القيم هي المتوسطات الاسمية - للحصول على بيانات التصميم التفصيلية، اطلب ورقة البيانات الفنية الكاملة للمنتج.
بطانيات الصوف الزجاجي - قيم K (واط/م·ك)
| متوسط درجة الحرارة | D-10 كجم/م³ | D-16 كجم/م³ | D-24 كجم/م³ | D-32 كجم/م³ | D-48 كجم/م³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 درجة مئوية | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.031 |
| 25 درجة مئوية | 0.042 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.034 |
| 50 درجة مئوية | 0.051 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.038 |
| 100 درجة مئوية | 0.074 | 0.062 | 0.056 | 0.053 | 0.051 |
| 150 درجة مئوية | 0.105 | 0.088 | 0.079 | 0.074 | 0.070 |
| 200 درجة مئوية | 0.145 | 0.121 | 0.108 | 0.101 | 0.095 |
أقصى درجة حرارة للتشغيل: 300 درجة مئوية. تم اختباره وفقًا لمعيار ASTM C177 / C518.
مقاطع أنابيب الصوف الصخري - قيم K (واط/متر·كلفن)
| متوسط درجة الحرارة | D-80 كجم/م³ | D-100 كجم/م³ | D-120 كجم/م³ | D-160 كجم/م³ |
|---|---|---|---|---|
| 50 درجة مئوية | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.037 |
| 100 درجة مئوية | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.044 |
| 200 درجة مئوية | 0.070 | 0.067 | 0.064 | 0.062 |
| 300 درجة مئوية | 0.101 | 0.096 | 0.091 | 0.088 |
| 400 درجة مئوية | 0.145 | 0.137 | 0.129 | 0.124 |
| 500 درجة مئوية | 0.203 | 0.190 | 0.178 | 0.170 |
| 600 درجة مئوية | 0.275 | 0.257 | 0.240 | 0.228 |
أقصى درجة حرارة تشغيل: 650 درجة مئوية (ASTM C547). أبعاد مقطع الأنبوب DN15–DN600.